| Série | DU7000 |
| Type | Crystal UHD 4K Smart TV |
| Design | |
| Type de cadre | AirSlim 3 Bezel-less |
| Type de montage | Support – Mural |
| Courbure de l’écran | Plat |
| Couleur avant | BLACK AND GRAPHITE BLACK |
| Dimension & Poids | |
| Dimensions (L / P / H) CM | 123,4 x 75,8 x 23,7 |
| Caractéristique générale | |
| Technologie d’affichage | LED |
| Resolution | 4K (3 840 x 2 160) |
| Poids(Kg) | 11,6 kg |
| Classe énergétique | A+ |
| Tension (V ) | 220 – 240 |
| Fréquence Hz | 50 |
| fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
| CPU/GPU/RAM/ROM | |
| Anti Reflection | |
| Service connecté | |
| Système d’exploitation | Téléviseur intelligent Tizen™ |
| Navigateur web | Oui |
| Galerie | Oui |
| Applications disponibles | Microsoft 365 (Subscription required) |
| Connectivity | |
| HDMI | 3 4K 60 Hz (pour HDMI 1/2/3) |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| WiFi | oui |
| Bluetooth | oui |
| Audio | |
| Audio Bluetooth | oui |
| Technologie | Q-Symphony |
| Dolby Atmos | |
| Haut-parleur | 20 W |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| E-SHARE | oui |
| Video Communication | Google Meet |
| HDR | HDR 10+ |
| Eco-fonctionnalités | |
| Capteur Eco | Eco Sensor |
| Accessoire | |
| Cordon | Oui |
| Manuel D’utilisation | Oui |
| Télécommande | Oui TM2240A |
| DOMAINES D’UTILISATION | Professionnel / Domestique |
| Prise en charge de l’application | Yes (requires Android 6.0↑ or iPhone iOS 10.0↑) |
| Mobile Camera Support | Oui |
| Assistant vocal intégré | Alexa (IN Only), Google Assistant (IN Only) |
| Webcam Support | Oui |
Marques, Samsung, Smart TV, Télévisions
SAMSUNG TV CONNECTÉE LED 50″ – UA50DU7000UXLY
275 000 FCFA 300 000 FCFA
| Pouces | 50" |
|---|









Il n’y a pas encore d’avis.